- Главная
- \ реактивы для гальваники
- \ Калий хлористый техн., гранул., марка А
КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ МАРКА А ТУ BY 600122610.021-2011
- Высококачественный калий хлористый технический гранулированный марка А.
- Без антислеживателя.
- Без пылеподавителя.
- Самый чистый.
- Производитель: ОАО "Беларуськалий "
- Заказчик: ООО "Гальванит Евро"
- Самая справедливая цена.
Наименовапие показателей | Норма | Результат анализа |
---|---|---|
Внешний вид | Гранулы неправильной формы от серовато-белого до различных оттенков кремового цвета | соответствует |
Массовая доля калия в пересчете па К2О, %, не менее | 62,54 | 62,63 |
Массовая доля калия хлористого, %, не менее | 99,00 | 99,14 |
Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 0,80 | 0,71 |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,04 | 0,04 |
Массовая доля кальций-иона, %, не более | 0,02 | 0,01 |
Массовая доля магний иона, %, не более | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля воды. %, не более | 0,20 | 0,02 |
Массовая доля фракции от 1 до 4 мм, %, не менее | 90,0 | 92,4 |
Массовая доля фракции менее I мм. %, не более | 5,0 | 1,0 |
Динамическая прочность (м.д. неразрушенных гранул), %, не менее | 85 | 95 |
Массовая доля амина, ррм | не обрабатывается | отсутствует |
Массовая доля органических примесей, г/т | не обрабатывается | отсутствует |
Цинк хлористый GKL - 100 г/л
Калий хлористый технический гранулированный марка А - 180 г/л
Борная кислота техническая марка Б - 20 г/л
Добавка КЕНЛЕВЕЛ ТХ носитель - 40 мл/л
Добавка КЕНЛЕВЕЛ ТХ блескообразователь - 0,5 мл/л
+ ПЕРМАПАСС 3006 - 30 мл/л
ИТОГ:Зеркальное идеальное покрытие на полированной стороне катода. Отсутствие муток, полос, питтинга, на высоких плотностях тока — шубы.
Заказать продукцию можно:
(495) 150-54-00
E-mail: zakaz@galvanik.ruили отправить заявку нашим менеджерам:
Поля, отмеченные звёздочками (*), обязательны для заполнения.