- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00
Наименование показателя | Результат | Спецификация | Сравнение с "ХЧ" |
---|---|---|---|
Калий хлористый | 99,1 | >=9 99.0% | ниже ХЧ |
Потери при прокаливании | 0,3% | <= 0,4% | выше чем ХЧ |
Потери при высушивании | 0,1% | <= 0,4% | ниже ХЧ |
Натрий (Na) | 0,2% | 0,2...0,3% | ХЧ |
Бром (Br) | 941 мг/кг | 450...1200 мг/кг | ХЧ |
Магний (Mg) | 75 мг/кг | 20...120 мг/кг | выше чем ХЧ |
Кальций (Ca) | 4 мг/кг | 2...20 мг/кг | выше чем ХЧ |
Сульфаты (SO42-) | 46 мг/кг | 40...100 мг/кг | выше чем ХЧ |
Нерастворимые в воде вещества | 90 мг/кг | 30...100 мг/кг | выше чем ХЧ |
Тяжелые металлы | < 5 мг/кг | <= 5 мг/кг | выше чем ХЧ |
Калий хлористый имп. Германия идеально подходит для следующего гальванического процесса:
1. Блестящего слабокислого цинкования;