- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00
Наименование | Запуск | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|
Никель, г/л | 75 | 60 | 85 |
Хлориды, г/л | 15 | 14 | 20 |
Борная кислота, г/л | 40 | 37 | 45 |
Добавка ЭЛПЕЛИТ носитель Х5, мл/л | 10 | 8 | 24 |
Добавка ЭЛПЕЛИТ носитель H, мл/л | 2 | 2 | 6 |
Добавка ЭЛПЕЛИТ смачивающий агент DL-S (возд.), мл/л | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
или Добавка ЭЛПЕЛИТ смачивающий агент G (катод.), мл/л | 0,5 | 0,2 | 2,0 |
или Добавка ЭЛПЕЛИТ смачивающий агент 22С (катод.), мл/л | 5,0 | 3,0 | 10,0 |
Плотность [г/мл] | 1,20 | ||
При барботаже: | |||
Добавка ЭЛПЕЛИТ GS-7 блескообразователь HL, мл/л | 0,1-0,2 | ||
Добавка ЭЛПЕЛИТ GS-7 блескообразователь ST, мл/л | 0,5-1,0 | ||
При механическом перемешивании: | |||
Добавка ЭЛПЕЛИТ GS-7 блескообразователь HL, мл/л | 0,2-0,4 | ||
Добавка ЭЛПЕЛИТ GS-7 блескообразователь ST, мл/л | 0,5-1,0 |
Наименование параметра | Оптимум | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|
Температура [°С] | 60 | 50 | 65 |
Плотность тока [А/дм²] | 4,0 | 2,0 | 8,0 |
Анодная плотность тока [А/дм²] | 1,0 | 3,0 | |
Напряжение [В] | 12,0 | ||
pH | 4,2 | 3,9 | 4,6 |
Запросить техничеcкие условия, технологическую инструкцию, образцы добавок - marketing@galvanik.ru
Вопросы по качеству добавок - marketing@galvanik.ru
Консультация специалиста +7(495)222-0-777 доб.210, по рабочим дням с 9 до 17 Клюев Максим Евгеньевич.
Другие процессы никелирования:
ДЕКОРАТИВНОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
МАТОВОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ